股票行情
股票行情,股市行情,今日股市行情,今日股票行情,个股行情,股票分析,股票查询,大盘走势,大盘指数 设为首页 收藏本站
  • 首页
  • 个股档案
  • 个股分析
  • 行情中心
  • 资金流向
  • 盘中追踪
  • 智能选股
  • 资金在线
  • 股票软件
  • 股票论坛
  • 公司概况
  • 公司公告
  • 分红扩股
  • 融资动态
  • 财务速览
  • 经营状况
  • 股本结构
  • 财务报表
  • 个股备忘
  • 新闻动态
  • 沪市股票
  • 深市股票
  • 基金代码
  • 短线点评
  • 个股日评
  • 技术评测
  • 财务坐标
  • 价值坐标
  • 财务评估
  • 投资建议
  • 个股体检
  • 投资分析
  • 走势点评
  • 资金流向
  • 行情走势
  • 大智慧flash行情
  • 通达信flash行情
  • 历史交易
  • 分价明细
  • 持仓分析
  • 大单追踪
  • 行情数据
  • 股市雷达
  • 智能选股
  • 机构荐股榜
  • 资金流向分析
  • 资金净流入
  • 资金净流出
  • 连续资金流入
  • 连续资金流出
  • 行业资金流向
  • 今日蓄势待发股
  • 今日向上突破股
  • 大盘驱动股
  • 涨跌幅排行
  • 领涨板块
  • 潜力板块
  • 龙虎榜
  • 大宗交易
  • 大小非解禁
  • 大盘资金
  • 板块资金
  • 今日资金
  • 历史资金
  • 主力动向
  • TOP决策
  • 超赢决策
  • 大盘资金报表
  • 深证资金流向
  • 上证资金流向
  • 股票分析软件
  • 股票行情软件
  • 股票交易软件
  • 股票数据软件
  • 指标公式下载
  • 手机炒股软件
  • 金融电子书籍
  • 相关工具下载
  • 新手交流专区
  • 股票实战交流
  • 股市最新行情
  • 股票分析方案
  • 股票软件下载
  • 公式指标讨论
  • 每日精选一股
  • 个股精选分析
  • 休闲娱乐生活
  • 美女图库
  • 新闻动态
  • 机构荐股榜
  • 智能选股
今日大盘走势
今日大盘指数
上证指数(今日上证大盘走势)
今日上证大盘走势
  • 上涨家数:
  • 平盘家数:
  • 下跌家数:
 
深证成指(今日深证大盘走势)
今日深证大盘走势
  • 上涨家数:
  • 平盘家数:
  • 下跌家数:
 
沪深300指数
沪深300指数
  • 上涨家数:
  • 平盘家数:
  • 下跌家数:
2010-09-03 股票行情资讯
暂无资讯!
股票行情查询
热门股票分析
  • 中国建筑601668
  • 银基发展000511
  • 中国中冶601618
  • 万 科A000002
  • 莲花味精600186
  • 紫金矿业601899
  • 民生银行600016
  • 宝钢股份600019
  • TCL 集团000100
  • 丰原生化000930
  • 武钢股份600005
  • 海通证券600837
  • 四川成渝601107
热门功能
  • 个股分析
  • 股票行情
  • 股市雷达
  • 个股资金
  • 个股点评
  • 投资建议
  • 个股查询
  • 大单追踪
  • 大宗交易
  • 领涨板块
  • 潜力板块
  • 个股体检
  • 今日资金
综合排行

今日股票行情查询

今日股市行情分析

沪市A股涨幅前十
[更多]
名次 代码 名称 涨幅(%) 价格
1600975 新五丰 10.05 10.62
2600773 西藏城投 10.03 17.55
3600830 香溢融通 10.02 12.96
4600965 福成五丰 10.01 7.36
5600481 双良节能 10.01 16.48
6600552 方兴科技 10.00 27.38
7600702 沱牌曲酒 10.00 16.06
8600086 东方金钰 9.99 17.06
9600749 西藏旅游 9.99 14.64
10600129 太极集团 9.99 11.45
沪市A股跌幅前十
[更多]
名次 代码 名称 涨幅(%) 价格
1600698 ST轻骑 -4.97 7.27
2600393 东华实业 -4.38 8.07
3600225 天津松江 -3.95 10.70
4600390 金瑞科技 -3.65 17.14
5600720 祁连山 -3.56 18.69
6600802 福建水泥 -3.45 7.55
7600076 ST华光 -3.22 6.61
8600728 *ST新太 -3.17 10.70
9600303 曙光股份 -3.06 20.60
10600425 青松建化 -3.06 21.57
深市A股涨幅前十
[更多]
名次 代码 名称 涨幅(%) 价格
1002085 万丰奥威 10.04 15.02
2000009 中国宝安 10.03 11.96
3002162 斯 米 克 10.02 13.94
4002356 浩宁达 10.01 35.83
5300109 新开源 10.01 87.73
6002012 凯恩股份 10.01 17.59
7002136 安 纳 达 10.01 18.25
8002383 合众思壮 10.01 59.92
9002125 湘潭电化 10.00 22.87
10002407 多氟多 10.00 56.42
深市A股跌幅前十
[更多]
名次 代码 名称 涨幅(%) 价格
1002334 英威腾 -6.99 106.29
2002431 棕榈园林 -6.37 119.85
3300094 国联水产 -4.34 17.42
4002310 东方园林 -4.33 125.80
5000760 *ST博盈 -4.18 8.49
6002081 金 螳 螂 -4.10 44.40
7002304 洋河股份 -3.99 186.06
8002154 报 喜 鸟 -3.67 24.17
9002194 武汉凡谷 -3.42 17.49
10002296 辉煌科技 -3.41 58.38
沪市A股成交量
[更多]
名次 代码 名称 成交量(手) 价格
1601288 农业银行 2825240 2.69
2601818 光大银行 1387645 3.51
3600016 民生银行 1230999 5.36
4600029 南方航空 1094306 7.39
5600030 中信证券 1082948 11.46
6601111 中国国航 1016878 11.52
7600383 金地集团 914092 6.48
8601668 中国建筑 883119 3.54
9600516 方大炭素 881376 8.95
10600797 浙大网新 852645 7.46
沪市A股成交额
[更多]
名次 代码 名称 成交额(万元) 价格
1601318 中国平安 192232.15 48.87
2600111 包钢稀土 187769.48 58.41
3600030 中信证券 124266.91 11.46
4601111 中国国航 114453.85 11.52
5600089 特变电工 113758.26 17.40
6600366 宁波韵升 108049.30 22.68
7600481 双良节能 101937.39 16.48
8600036 招商银行 99758.94 13.64
9600118 中国卫星 92008.83 22.74
10601166 兴业银行 86941.63 25.63
深市A股成交量
[更多]
名次 代码 名称 成交量(手) 价格
1000157 中联重科 1307429 11.48
2000735 罗 牛 山 1001563 8.16
3000800 一汽轿车 974095 19.09
4000751 锌业股份 949354 10.22
5000009 中国宝安 886133 11.96
6000725 京东方A 833400 3.00
7000572 海马股份 730227 6.30
8000002 万 科A 719345 8.50
9000001 深发展A 624129 17.76
10000795 太原刚玉 621584 12.51
深市A股成交额
[更多]
名次 代码 名称 成交额(万元) 价格
1000800 一汽轿车 186656.46 19.09
2000157 中联重科 150262.00 11.48
3002056 横店东磁 145254.49 33.30
4000001 深发展A 111087.37 17.76
5000009 中国宝安 104450.03 11.96
6000973 佛塑股份 96864.67 15.95
7002465 海格通信 96858.31 49.97
8000751 锌业股份 96522.97 10.22
9000970 中科三环 93760.03 19.02
10000762 西藏矿业 93515.45 40.10
沪市A股五分钟涨
[更多]
深市A股五分钟涨
[更多]
权证涨幅前十
[更多]
名次 代码 名称 涨幅(%) 价格
1580027 长虹CWB1 -1.15 2.84
2580026 江铜CWB1 -2.92 3.36
暂无相关信息
B股涨幅前十
[更多]
名次 代码 名称 涨幅(%) 价格
1200570 苏常柴B 7.64 5.920
2200152 山 航B 5.41 9.540
3200505 ST珠江B 4.11 3.800
4200017 *ST中华B 4.04 2.830
5200613 ST东海B 3.86 3.500
6200771 杭汽轮B 3.81 14.170
7900948 伊泰B股 3.53 5.721
8200020 深华发B 3.49 4.450
9200521 皖美菱B 3.39 6.400
10200706 瓦 轴B 3.31 6.550
B股跌幅前十
[更多]
名次 代码 名称 涨幅(%) 价格
1900921 丹科B股 -1.33 1.190
2200054 建 摩B -1.23 4.020
3900907 鼎立B股 -1.10 0.450
4200725 京东方B -1.06 1.860
5900901 上电B股 -0.95 0.523
6900946 ST轻骑B -0.90 0.441
7900955 九龙山B -0.88 0.449
8200019 深深宝B -0.66 6.010
9200037 深南电B -0.59 3.360
10200512 闽灿坤B -0.56 1.770
基金涨幅前十
[更多]
名次 代码 名称 涨幅(%) 价格
1184701 基金景福 1.09 1.11
2184689 基金普惠 1.07 1.04
3184705 基金裕泽 1.03 1.07
4184721 基金丰和 0.85 0.83
5500006 基金裕阳 0.69 0.87
6500056 基金科瑞 0.58 0.87
7184691 基金景宏 0.47 1.08
8184722 基金久嘉 0.39 0.78
9500002 基金泰和 0.31 0.98
10500008 基金兴华 0.28 1.07
基金跌幅前十
[更多]
名次 代码 名称 涨幅(%) 价格
1184693 基金普丰 -0.34 0.88
2184698 基金天元 -0.23 0.86
3500015 基金汉兴 -0.21 0.95
4184728 基金鸿阳 -0.17 0.59
5500038 基金通乾 -0.15 1.32
6500011 基金金鑫 -0.11 0.90
7500018 基金兴和 0.00 0.93
8184699 基金同盛 0.00 0.91
9184688 基金开元 0.00 0.88
10184692 基金裕隆 0.10 0.95
今日股市 股票论坛 秀股网 散户联盟 外汇论坛 大赢家股票网 证券经纪人 股票行情 A股中国 顶牛
纸黄金 爱投股票网 至诚证券论坛 环球财讯 中国纸金网 外汇群 联合基金 网赚
亚汇中国 上海白银网 分析家公式网 通吃岛证券 韬客外汇论坛 中国财经圈 财富998 牛讯股票网
金言财经 股票知识 厚元外汇培训网 金理巴巴黄金网 中国黄金投资网 慧股时空网 更多链接
股票行情查询网日访问量200万以上,欢迎您的使用,如果您有什么疑问,请联系我们: 广告联系 友情连接 今日股市行情 股票代码一览 股票行情 
股票行情查询网所载文章、数据仅供参考,使用前请务必仔细阅读免责声明,本站所有广告来自于网络请用户自行辨别,本站不负任何责任! 股市有风险,投资需谨慎!
©2010 gusos 股票行情查询网 今日股市行情 闽ICP备09018355号